
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)PH計(jì)溶氧電極9552-50D對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)使用,浸入式,2米電纜可更換的DO tip 5402和內(nèi)置溫度傳感器防水
產(chǎn)品型號(hào):溶氧電極9552-50D
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-16
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)PH計(jì)介紹:
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)PH計(jì)介紹:對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)使用,浸入式,2米電纜
可更換的DO tip 5402和內(nèi)置溫度傳感器
防水
日本HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)PH計(jì)參數(shù):
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 |
| 溫度范圍 | 0至50°C |
| 溫度傳感器 | 集成 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時(shí)間) |
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2米 |
| 總長(zhǎng)度 | 165毫米 |
| 直徑 | 30毫米 |
| 更換DO提示 |
|
| 5402 |
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 |
| 溫度范圍 | 0至50°C |
| 溫度傳感器 | 集成 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時(shí)間) |
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 5米 |
| 總長(zhǎng)度 | 165毫米 |
| 直徑 | 30毫米 |
| 更換DO提示 |
| 5402 |
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 0至50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 集成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總長(zhǎng)度 | 165毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑 | 30毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更換DO提示 | 5402
|


打印當(dāng)前頁(yè)