
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10-3.0K
簡(jiǎn)要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10-3.0KFW-V10-5.0K
產(chǎn)品型號(hào):FW-V10-5.0K
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10-3.0K
| 形式 | FW-V10-2.0K | FW-V10-3.0K | FW-V10-5.0K | |
|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)転方式 | 常時(shí)インバータ給電方式 | |||
| 交流入力 | 相數(shù)?線數(shù) | 単相2線式 (端子臺(tái))  | ||
| 接続プラグ/端子臺(tái) | M4端子臺(tái) | M6端子臺(tái) | ||
| 電圧 | AC85V~144V | |||
| 周波數(shù) | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入力容量 | 2.0kVA | 3.0kVA | 5.0kVA | |
| 入力力率 | 0.95以上 | |||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | ||
| 期待壽命 | 5年間(周囲溫度20℃) | |||
| 停電補(bǔ)償時(shí)間 | 10分間(定格負(fù)荷、初期特性、周囲溫度25℃) | |||
| 充電時(shí)間 | 8時(shí)間(充電量90%)(※1) | |||
| 交流出力 | 相數(shù)?線數(shù) | 単相2線式(アース付) | ||
| 電圧 | 100~120V±2%(※2) | |||
| 周波數(shù) | 同期モード:入力周波數(shù)に同期 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設(shè)定可能) (工場(chǎng)出荷時(shí)同期モード)  | |||
| 出力容量 | 2.0kVA/1.4kW | 3.0kVA/2.1kW | 5.0kVA/3.5kW | |
| 出力:100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 6個(gè)(3系統(tǒng)、各2出力)  | |||
| 出力:端子臺(tái) | M4端子臺(tái)(3系統(tǒng)) | M6端子臺(tái)(3系統(tǒng)) | ||
| 電圧波形 | 正弦波 | |||
| バックアップ切換時(shí)間 | 無瞬斷 | |||
| インバータ許容 ピーク電流  | 定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) | |||
| 電圧波形歪率 | 3%以下(定格抵抗負(fù)荷) | |||
| 過負(fù)荷保護(hù) | 110% 30秒/140% 3秒(※3) | |||
| 環(huán)境 | 周囲溫度 | 0~40℃(推奨20~30℃) | ||
| 相対濕度 | 95RH%以下(結(jié)露しないこと) | |||
| 起動(dòng)方式 | バッテリ起動(dòng) | |||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 (ファンの期待壽命5年、周囲溫度20℃)  | |||
| 発熱量(定格負(fù)荷時(shí)) | 230W | 330W | 505W | |
| 外部 インター フェース  | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ)  | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外部信號(hào) | ○ D-sub9ピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力:UPS警報(bào)?バッテリ運(yùn)転?バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン)  | |||
| オプションボード用 スロット  | ○ | |||
| 騒音 | 45dB以下(前方1m、A特性) | |||
| 塗裝色 | 白(三菱OA色) | |||
| 外形 | W×H×D(mm) | 250×500×530 | 250×700×710 | |
| 質(zhì)量 | 約50kg | 約62kg | 約109kg | |
| 規(guī)格 | UL規(guī)格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自己宣言) | - | |||
| RoHS | - | |||
| 準(zhǔn)拠規(guī)格 | VCCI classA,FCC classA | |||
| 備考 | 
  | |||
| 注意事項(xiàng) | 
  | |||
FW-V10-5.0K
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10-3.0K


打印當(dāng)前頁