
氣泡膜流量計(jì) 日本柴田SIBATA微型泵
簡要描述:
028320-025氣泡膜流量計(jì) 日本柴田SIBATA微型泵該裝置適用于低流速泵流量校準(zhǔn),并測(cè)量皂液膜在具有體積刻度的圓筒中移動(dòng)的速度(時(shí)間)下的流速。
產(chǎn)品型號(hào):028320-025
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-16
028320-025氣泡膜流量計(jì) 日本柴田SIBATA微型泵
該裝置適用于低流速泵流量校準(zhǔn),并測(cè)量皂液膜在具有體積刻度的圓筒中移動(dòng)的速度(時(shí)間)下的流速。
028320-025氣泡膜流量計(jì) 日本柴田SIBATA微型泵
商品代碼信息(規(guī)格)
- 028320-025
 - 028320-021
 
| 將此產(chǎn)品添加到比較表中 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖片 | ![]()  | |
| 物品代碼 | 028320-025 | |
| 模型 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0至500毫升/分鐘 | |
| 大規(guī)模 | 150毫升 | |
| 小規(guī)模 | 10毫升 | |
| 維 | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約0.4公斤 | |
| 附件 | 1個(gè)燒杯,1個(gè)接收器 | |
商品代碼信息(規(guī)格)
- 028320-025
 - 028320-021
 
| 將此產(chǎn)品添加到比較表中 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖片 | ![]()  | |
| 物品代碼 | 028320-025 | |
| 模型 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0至500毫升/分鐘 | |
| 大規(guī)模 | 150毫升 | |
| 小規(guī)模 | 10毫升 | |
| 維 | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約0.4公斤 | |
| 附件 | 1個(gè)燒杯,1個(gè)接收器 | |
商品代碼信息(規(guī)格)
- 028320-025
 - 028320-021
 
| 將此產(chǎn)品添加到比較表中 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖片 | ![]()  | |
| 物品代碼 | 028320-025 | |
| 模型 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0至500毫升/分鐘 | |
| 大規(guī)模 | 150毫升 | |
| 小規(guī)模 | 10毫升 | |
| 維 | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約0.4公斤 | |
| 附件 | 1個(gè)燒杯,1個(gè)接收器 | |


打印當(dāng)前頁