
溫度計日本CUSTOM東洋
簡要描述:
CTL-06B溫度計日本CUSTOM東洋產(chǎn)品概述連接到CTL-06PDF并將其用作外部傳感器。
產(chǎn)品型號:CTL-06B
產(chǎn)品時間:2025-05-16
一般規(guī)格
測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
防塵防水性能 | IP65 |
傳感器長度 | 約2厘米 |
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
線長 | 約200厘米 |
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
JAN | 4983621228144 |
溫度計日本CUSTOM東洋 CTL-06B
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
溫度計日本CUSTOM東洋
一般規(guī)格
測量范圍 | -30至+ 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵防水性能 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器長度 | 約2厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線長 | 約200厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 關(guān)于34 g ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 一般規(guī)格
|
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: