
多通道溫度記錄儀TANDD日本MCR-4TC
簡要描述:
MCR-4V多通道溫度記錄儀TANDD日本MCR-4TC一個數(shù)據(jù)記錄器,用一個單元測量和記錄4個通道。多可連接四個單元,可同步測量多達(dá)16個通道。多通道數(shù)據(jù)記錄器實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新的電池操作。它以短的2毫秒記錄,可以以10μV的小分辨率執(zhí)行高速和精確測量。MCR-4V測量并記錄電壓,MCR-4TC測量并記錄溫度(對應(yīng)于K,J,T,S,R熱電偶傳感器)。除了直接USB通信之外,記錄的數(shù)據(jù)還可以
產(chǎn)品型號:MCR-4V
產(chǎn)品時間:2024-05-17
MCR-4V多通道溫度記錄儀TANDD日本MCR-4TC
使用AA電池進(jìn)行通道隔離操作

MCR-4V(帶預(yù)熱功能)
| 規(guī)范 | |
|---|---|
| 測量目標(biāo) | 電壓4ch |
| 測量范圍 | ±300mV至±24V,AUTO |
| 主要準(zhǔn)確性 | 50至60 Hz當(dāng)濾波器開啟且測量范圍為: ±300 mV:±(0.3%+ 0.06 mV) ±1.5 V:±(0.3%+ 0.3 mV) ±6 V:±(0.3%+ 0.6 mV) ) ±24 V:±(0.3%+ 2.4 mV) |
| 顯示 | 測量值,電池電量等 |
| 記錄的數(shù)據(jù) | 480000 |
| 錄音間隔 | 23條街道2毫秒到60分鐘 |
| 錄制模式 | 無盡/一次 |
| 錄音方法 | 瞬時值,平均值,平均值 |
| 溝通 | USB |
| 電源 | AA堿性x2,AC適配器 |
| 系統(tǒng)要求 | 溫度:0至50°C 濕度:90%RH或更低(無冷凝) |
| 大小 | H:120mm×W:75mm×D:32mm |
| 防水 | 無 |
| 電池壽命 | 4.5至130天 |
| 附件 | AA堿性電池x 2,USB Mini-B通信電纜(US-15C),軟件(CD-ROM),卡槽蓋,使用說明書(保修)完整 |
MCR-4V多通道溫度記錄儀TANDD日本MCR-4TC
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
MCR-4TC
K,J,T,S,R熱電偶兼容

MCR-4TC
| 規(guī)范 | |
|---|---|
| 測量目標(biāo) | 溫度4ch熱電偶K,J,T,S,R |
| 測量范圍 | -270~1760℃ |
| 主要準(zhǔn)確性 | ±0.5°C±0.3%讀數(shù)(K,J,T型) ±1.5°C±0.3%讀數(shù)(S,R型) |
| 顯示 | 測量值,電池電量等 |
| 記錄的數(shù)據(jù) | 960000 |
| 錄音間隔 | 18種方式100毫秒到60分鐘 |
| 錄制模式 | 無盡/一次 |
| 錄音方法 | 瞬時值,平均值 |
| 溝通 | USB |
| 電源 | AA堿性x2,AC適配器 |
| 系統(tǒng)要求 | 溫度:0至50°C 濕度:90%RH或更低(無冷凝) |
| 大小 | H:120mm×W:75mm×D:32mm |
| 防水 | 無 |
| 電池壽命 | 大約5-60天 |
| 附件 | AA堿性電池x 2,USB Mini-B通信電纜(US-15C),軟件(CD-ROM),卡槽蓋,使用說明書(保修)完整 |
|


打印當(dāng)前頁