
日本*流量計無閥黃銅100mL / min
簡要描述:
日本*流量計無閥黃銅100mL / min.通過合理化樹脂成型量產(chǎn)來生產(chǎn)低成本產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品名稱低成本流量計僅空氣無閥連接端口內(nèi)螺紋43469流量100毫升/分鐘規(guī)格書連接材料:黃銅數(shù)量1個單位件流量計無閥黃銅100mL / min相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:100mL / min
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本*流量計無閥黃銅100mL / min
通過合理化樹脂成型量產(chǎn)來生產(chǎn)低成本產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | 低成本流量計僅空氣無閥 |
|---|---|
| 連接端口內(nèi)螺紋 | 43469 |
| 流量 | 100毫升/分鐘 |
| 規(guī)格書 | 連接材料:黃銅 |
| 數(shù)量 | 1個 |
| 單位 | 件 |

相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品名稱 | 正常售價 | ||
|---|---|---|---|
| 流量計無閥黃銅200mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計無閥黃銅500mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計無閥黃銅5L / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計無閥黃銅10L / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計無閥黃銅25L / min | |||
| 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
| 流量計不帶閥SUS 200mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計不帶閥SUS 500mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計不帶閥SUS 5L / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計不帶閥SUS 10L / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計不帶閥SUS 25L / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶1號閥的黃銅流量計100mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶1號閥的黃銅流量計200mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶2號閥的黃銅流量計200mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶2號閥的黃銅500mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶3號閥的黃銅500mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| #4A帶流量計黃銅5L / min閥 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| #4A帶流量計黃銅10L / min閥 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 黃銅10L / min,帶5號閥的流量計 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| #6A帶流量計黃銅25L / min閥 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶1號閥的SUS 100mL / min流量計 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| SUS 200mL / min,帶1號閥 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶2號閥的SUS 200mL / min流量計 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 帶2號閥的SUS 500mL / min流量計 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| SUS#500mL / min,帶3號閥 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| SUS 5L / min流量計,帶閥#4A | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| SUS 10L / min流量計,帶閥#4A | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| 流量計SUS 10L / min,帶閥5 | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
| SUS 25L / min,帶#6A閥門 |
日本*流量計無閥黃銅100mL / min
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
上一篇 : GF1010日本*燃?xì)饬髁坑婫F1010 下一篇 : R-400日本*流量計顯示裝置CR-400


打印當(dāng)前頁