
日本進(jìn)口EMIC艾美克壓電加速度計(jì)540-DS
簡要描述:
日本進(jìn)口EMIC艾美克壓電加速度計(jì)540-DS 540-E / 541-DT這是一種壓電加速度計(jì),可輸出與壓電元件的加速度成比例的電荷。緊湊輕便,靈敏度高,帶寬大,可以處理小到大的加速度。它可用于多種類型的振動(dòng)測量,包括高級(jí)振動(dòng)/沖擊測量和振動(dòng)測試/沖擊測試設(shè)備控制。
產(chǎn)品型號(hào):540-E / 541-DT
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-18
日本進(jìn)口EMIC艾美克壓電加速度計(jì)540-DS 540-E / 541-DT
這是一種壓電加速度計(jì),可輸出與壓電元件的加速度成比例的電荷。
緊湊輕便,靈敏度高,帶寬大,可以處理小到大的加速度。
它可用于多種類型的振動(dòng)測量,包括高級(jí)振動(dòng)/沖擊測量和振動(dòng)測試/沖擊測試設(shè)備控制。
日本進(jìn)口EMIC艾美克壓電加速度計(jì)540-DS
這是一種壓電加速度計(jì),可輸出與壓電元件的加速度成比例的電荷。
緊湊輕便,靈敏度高,帶寬大,可以處理小到大的加速度。
它可用于多種類型的振動(dòng)測量,包括高級(jí)振動(dòng)/沖擊測量和振動(dòng)測試/沖擊測試設(shè)備控制。
| 型號(hào) | 540-E | 540-DS | 541-DT | 
|---|---|---|---|
| 申請書 | 適用于超緊湊,輕巧的高頻振動(dòng)測量 | 緊湊輕巧的通用振動(dòng)測量和控制 | 用于高靈敏度和高溫振動(dòng)的測量和控制 | 
| 外表 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 大實(shí)測加速度 (正弦)  | 50000 m / s 2 0-p | 50000 m / s 2 0-p | 16000 m / s 2 0-p | 
| 測得的大加速度 (沖擊)  | 100000 m / s 2 0-p | -- | -- | 
| 測量頻率范圍* 1 | fc?15k Hz±1dB fc?20k Hz±3dB  | fc至10k Hz | fc至8000 Hz | 
| 安裝共振頻率 | 約60k Hz或更高 | 約50k Hz或更高 | 約33k Hz或更高 | 
| 工作溫度范圍 | -20至+ 150°C | -20?+ 140℃ | -40至+ 150°C | 
| 彌撒 | 2.0克 | 10克 | 25克 | 
| 防水(IEC 60529) | -- | -- | -- | 
| 充電靈敏度 | 0.3 pC /(m / s 2)±25% | 1.0 pC /(m / s 2)±20% | 5.0 pC /(m / s 2)±15% | 
| 電容值 | 900 pF±25% | 500 pF±25% | 1000 pF±25% | 
| 大橫向靈敏度 | 5% | 5% | 5% | 
| 檢測結(jié)構(gòu) | 壓電剪切型 | 壓電壓縮型 | 壓電壓縮型 | 
| 表殼材質(zhì) | 鈦(TB340H) | 不銹鋼(SUS303) | 不銹鋼(SUS303) | 
| 絕緣電阻 | 10000MΩ以上 | 10000MΩ以上 | 10000MΩ以上 | 
| 地線 | 案例地面 | 案例地面 | 案例地面 | 
| 安裝方式 | M3 x 1.6內(nèi)螺紋 | M6×5外螺紋 | M6×5內(nèi)螺紋 | 
| 連接器 | 迷你微點(diǎn) M3  | 微點(diǎn) 0-32UNF  | 微點(diǎn) 0-32UNF  | 
| 兼容的拾音器電纜 | AC-7020-BM | AC-8020-AB | AC-8020-AB | 
| 配件類 | ●2m拾取電纜 (AC-7020-BM) ●2號(hào)雙頭扳手 ●轉(zhuǎn)換適配器(BNC插頭- 微型插孔)(BLM-001) ●M3固定螺釘 ●拾取盒  | ●2m拾取電纜 (AC-8020-AB) ●4號(hào)雙頭扳手 ●六角適配器(M6) ●拾取盒  | ●2m拾取電纜 (AC-8020-AB) ●4號(hào)雙頭扳手 ●六角適配器(M6) ●內(nèi)六角固定螺釘(M6) ●六角扳手鑰匙(M6) ●拾取盒  | 
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印當(dāng)前頁![[20140605]加速度計(jì)540-E-01](https://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/540-E-01-136x150.png)

