
IR-AH日本千野CHINO便攜式數(shù)字輻射溫度計
簡要描述:
IR-AH日本千野CHINO便攜式數(shù)字輻射溫度計IR-AH系列是一款的手持式輻射溫度計??梢苿咏裹c具有大的距離系數(shù),并且具有直至高溫的寬溫度范圍。除了主機背面的顯示外,取景器中還顯示一個測量值顯示,因此您可以在檢查目標時查看測量值測量波長與光學高溫計相同的模型(0.65μm)具有較大的距離系數(shù),可以用作常規(guī)光學高溫計的替代產品。主機具有1000個測量數(shù)據(jù)存儲器
產品型號:
產品時間:2025-05-18
IR-AH日本千野CHINO便攜式數(shù)字輻射溫度計
IR-AH系列是一款的手持式輻射溫度計??梢苿咏裹c具有大的距離系數(shù),并且具有直至高溫的寬溫度范圍。
- 除了主機背面的顯示外,取景器中還顯示一個測量值顯示,因此您可以在檢查目標時查看測量值
 - 測量波長與光學高溫計相同的模型(0.65μm)具有較大的距離系數(shù),可以用作常規(guī)光學高溫計的替代產品。
 - 主機具有1000個測量數(shù)據(jù)存儲器
 
型號清單
| 格式 | 型號/距離系數(shù) | 規(guī)格書 | 價格(不含稅) | 
|---|---|---|---|
| 紅外-AHS0 | 用于中高溫(100) | 600-3000℃ | ¥255,000 | 
| 紅外-AHS2 | 600-3000℃帶 模擬輸出  | ¥295,000 | |
| 紅外-AHU0 | 高溫(250) | 900-3000℃ | ¥300,000 | 
| 紅外-AHU2 | 900-3000℃帶 模擬輸出  | ¥340,000 | |
| 紅外AHT0 | 用于低溫(40) | -50?1000℃ | ¥335,000 | 
| 紅外AHT2 | -50至1000°C帶 模擬輸出  | ¥375,000 | 
規(guī)格書
| 型號 | 用于中高溫的  IR-AHS  | IR-AHU 高溫  | IR-AHT 低溫  | 
|---|---|---|---|
| 測量方式 | 窄帶輻射溫度計 | 寬帶輻射溫度計 | |
| 測量溫度范圍 | 600-3000℃ | 900-3000℃ | -50?1000℃ | 
| 檢測元件 | 矽膠 | 熱電堆 | |
| 測量波長 | 0.96微米 | 0.6微米 | 8-13微米 | 
| 準確度等級 | 小于1500°C:±0.5%±1位數(shù)字測量值 1500至小于2000°C:±1%測量值±1位數(shù)字 超過2000°C:±2%測量值±1 位數(shù)字  | 小于200°C:±2°C±1位 200°C或更高:±1%的測量值±1位  | |
| 重現(xiàn)性 | 1℃±1位 | ||
| 溫度漂移 | 測量值的0.015%/℃ | 小于300°C:0.15°C /°C 300°C以上且小于700°C: 測量值的0.05%/°C 700°C以上:測量值的±0.025%/°C  | |
| 解像度 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |
| 響應時間 | 0.5秒 | 1秒 | |
| 光學系統(tǒng) | 鏡頭可動對焦方式 | 卡塞格林移動對焦法(IR-AHT) | |
| 距離系數(shù) 測量距離L /測量直徑D  | 100 | 250 | 40 | 
| 測量距離 | 0.5m?∞ | 0.7m?∞ | |
| 測量直徑 | 測量距離/ 100 (φ,mm)  | 測量距離/ 250 (φ,mm)  | 測量距離/ 40 (φ,mm)  | 
| 瞄準 | 直視取景器 | ||
| 鏡頭光圈 | φ30毫米 | φ40毫米 | |
| 展示架 | LCD數(shù)字4位(取景器內部和外部顯示屏) | ||
| 資料儲存功能 | 多達1000個數(shù)據(jù) | ||
| 發(fā)射率校正 | 1.00至0.10(0.01步) | ||
| 信號調制 | 實際峰值延遲谷值,調制深度:0至99s,峰值保持,谷值保持,測量開關關閉后保持,等等。 | ||
| 通訊功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)記錄軟件另售) | ||
| 工作溫度范圍 | 0-50℃ | ||
| 供電電源 | 4節(jié)AA電池(連續(xù)使用約20小時) | ||
| 表殼材質 | ABS樹脂 | ||
| 彌撒 | 約700g | ||
*有關其他規(guī)格,請參閱目錄。
IR-AH日本千野CHINO便攜式數(shù)字輻射溫度計
 上一篇 : IR-FA 日本千野CHINO纖維型輻射溫度計    下一篇 :  IR-HA日本千野CHINO便攜式輻射溫度計 
                

打印當前頁