
日本白光HAKKO靜電測試儀/靜電液位計
簡要描述:
日本白光HAKKO靜電測試儀/靜電液位計FG-450靜電液位計,可以檢查薄膜,樹脂等的帶電狀態(tài)通過測量生產(chǎn)線上各個點的充電狀態(tài)進行生產(chǎn)控制用于檢查除靜電器的操作并檢查計算機的靜電產(chǎn)品編號FG450-01FG450-02
產(chǎn)品型號:FG-450
產(chǎn)品時間:2024-05-19
日本白光HAKKO靜電測試儀/靜電液位計
FG-450
- 靜電液位計,可以檢查薄膜,樹脂等的帶電狀態(tài)
- 通過測量生產(chǎn)線上各個點的充電狀態(tài)進行生產(chǎn)控制
- 用于檢查除靜電器的操作并檢查計算機的靜電
| 產(chǎn)品編號 | 特色功能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | FG450-01 | FG450-02 |
|---|---|---|
| 標(biāo)定 | 無 | 出廠校準(zhǔn) |
| 電源供應(yīng) | 9V堿性電池 | |
| 測量電位范圍 | 普通模式:0.00至±19.99kV(分辨率:0.01kV) 離子平衡模式:0.000至±1.999kV(分辨率:0.001kV) | |
| 信號檢測方法 | 振動斬波法 | |
| 顯示數(shù)據(jù)更新頻率 | 0.5 秒 | |
| 測量精度 | 讀數(shù)的±10%±2位數(shù) | |
| 連續(xù)使用時間 | 約10 小時 (使用堿性電池時) | |
| 測量距離 | 30 mm (在DUT和檢測器之間) | |
| 測量距離調(diào)整 | 紅色LED燈聚焦類型 | |
| 感測頭旋轉(zhuǎn)角度 | 180 度 (各45度停止) | |
| 展示架 | 內(nèi)置背光LCD顯示器 | |
| 極性顯示 | +極性/極性顯示 | |
| 模式 | 離子平衡/電勢測量 | |
| 電池檢查 | 在顯示屏上顯示剩余金額 | |
| 運行環(huán)境 | 0至+ 40°C,20至70%RH (無結(jié)露) | |
| 外形尺寸 | 68(W)×138(H)×22(D)毫米 | |
| 機重 | 約160 克 | |
FG450-02
日本白光HAKKO靜電測試儀/靜電液位計
| 帶有擺動功能的手持式靜電物位計,易于測量 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 使用旋轉(zhuǎn)傳感器頭輕松檢查任何場景中的測量值
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 兩種電位測量模式
它可以不時測量帶電材料的電勢和帶電電勢的大值。
可以測量靜電消除器(例如HAKKO FE-510等)的離子平衡。
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 測量值顯示為“ KV單位”
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中心與帶電物體之間的測量距離為30mm 紅色的LED燈投射在充電的物體上,可以輕松調(diào)整測量距離。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一鍵輕松調(diào)整零點 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可以在電池顯示屏上查看電池更換時間 當(dāng)剩余電池標(biāo)記變?yōu)?時,該更換電池了。 | |||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : FE-510日本白光HAKKO靜電消除器 下一篇 : FG-470HOKKA白光靜電測試儀


打印當(dāng)前頁









