
日本KETT糯米劈熒光計(jì)TX-300
簡(jiǎn)要描述:
水稻穿透儀TX-200 碾米機(jī)Perrest OT-300收割機(jī)時(shí)間判斷設(shè)置在稻田中時(shí),溫度會(huì)自動(dòng)測(cè)量,積分并顯示為佳切割時(shí)間?!鲆?guī)格型號(hào)OT-300測(cè)量方法以熱敏電阻2km半徑(根據(jù)條件)為中心進(jìn)行溫度檢測(cè),以測(cè)量目標(biāo)場(chǎng)的綜合溫度觀測(cè)范圍為中心顯示方法數(shù)字(LCD)...日本KETT糯米劈熒光計(jì)TX-300
產(chǎn)品型號(hào):TX-200 Perrest OT-300
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
| 型號(hào) | TX-300 |
| 適用樣品 | 糯米/糙米,浦七糙米,糙米 |
| 光源 | LED(綠色高亮度) |
| 工作溫度范圍 | 10-40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
| 電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(100至230V AC 50 / 60Hz) |
| 尺寸圖 | 162mm(寬)×134mm(深)×80mm(高) |
| 彌撒 | 0.55公斤 |
日本KETT糯米劈熒光計(jì)TX-300
設(shè)置在稻田中時(shí),溫度會(huì)自動(dòng)測(cè)量,積分并顯示為佳切割時(shí)間?!鲆?guī)格型號(hào)OT-300測(cè)量方法以熱敏電阻2km半徑(根據(jù)條件)為中心進(jìn)行溫度檢測(cè),以測(cè)量目標(biāo)場(chǎng)的綜合溫度觀測(cè)范圍為中心顯示方法數(shù)字(LCD)...
水稻穿透儀TX-200 碾米機(jī)Perrest OT-300收割機(jī)時(shí)間判斷
日本KETT糯米劈熒光計(jì)TX-300
| 型號(hào) | OT-300 | |
| 測(cè)量方式 | 通過熱敏電阻進(jìn)行溫度檢測(cè) | |
| 測(cè)量目標(biāo) | 現(xiàn)場(chǎng)綜合溫度 | |
| 觀察范圍 | 安裝位置周圍2公里半徑(取決于條件) | |
| 顯示方式 | 數(shù)位(LCD) | |
| 電源供應(yīng) | 電池9V(堿性)x 1 | |
| 尺寸圖 | 身材 | 60mm(寬)×45mm(深)×105mm(高) |
| 道具 | 30mm×30mm×1300mm(L)2個(gè) | |
| 遮陽篷 | 200mm(寬)×200mm(深)×250mm(高) | |
| 體重 | 0.15公斤 | |
| 型號(hào) | 佩雷斯特 | |
| 樣例 | 糙米/大麥 | |
| 樣品質(zhì)量 | 10克 | |
| 所需時(shí)間 | 糙米 | 30秒到40秒 |
| 大麥 | 180秒至240秒 | |
| 電源供應(yīng) | AC100V(50Hz / 60Hz) | |
| 尺寸圖 | 95mm(寬)×130mm(深)×160mm(高) | |
| 彌撒 | 2.0公斤 | |
| 型號(hào) | TX-200 |
| 適用樣品 | 糙米,糙米 |
| 光源 | 日光燈4W日光燈(ZLP-701) |
| 工作溫度范圍 | 10-40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
| 電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4或AC100V(50 / 60Hz) 輸出DC6V 0.5A |
| 尺寸圖 | 162mm(寬)×134mm(深)×80mm(高) |
| 彌撒 | 0.47公斤 |
| 配件類 | 小冊(cè)子“水稻博物館大米質(zhì)量評(píng)價(jià)教科書” |


打印當(dāng)前頁