
SST-ST1500-GS組裝PC電源單元日本進(jìn)口
簡要描述:
SST-ST1500-GS組裝PC電源單元日本進(jìn)口 80 PLUS金級效率? 100%模塊化電纜?在40°C的工作溫度下連續(xù)輸出? 1600W峰值輸出?嚴(yán)格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲? 135mm靜音風(fēng)扇,低18dBA?配備8個(gè)PCI-E 8/6針連接器?緊湊的設(shè)計(jì),深度為180 mm,易于安裝
產(chǎn)品型號:SST-ST1500-GS
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-19
SST-ST1500-GS組裝PC電源單元日本進(jìn)口
ST1500-GS
80 PLUS金級效率
? 100%模塊化電纜
?在40°C的工作溫度下連續(xù)輸出
? 1600W峰值輸出
?嚴(yán)格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲
? 135mm靜音風(fēng)扇,低18dBA
?配備8個(gè)PCI-E 8/6針連接器
?緊湊的設(shè)計(jì),深度為180 mm,易于安裝
SST-ST1500-GS組裝PC電源單元日本進(jìn)口
產(chǎn)品
| 型號 | SST-ST1500-GS  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大直流輸出 | 1500W(峰值1600W)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率密度 | 646W /升  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)荷范圍  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 黑色(無鉛涂層)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 3.3V和+ 5V結(jié)合 | 150瓦  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 12V組合 | 1440瓦/ 120安  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 90V至264V  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率范圍 | 47Hz至63Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全氟化合物 | 有源PFC(PF> 0.95,滿載)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 87%至90%,負(fù)載20%至100%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均*時(shí)間 | 100,000小時(shí)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0°C?40°C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)功能 | 過電流保護(hù)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器 | 1 x 24/20針主板連接器(550mm)1x8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 135mm靜音風(fēng)扇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構(gòu)成因素 | ATX PS / 2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音水平 | 18dBA-34dBA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 150毫米(寬)x 86毫米(高)x 180毫米(深)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.2公斤  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質(zhì)認(rèn)證 | 80 PLUS  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | GPU支持列表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將四個(gè)SSD連接到一根SATA電纜時(shí),請確保每根電纜上的總+ 5V輸出不超過5A。為防止電纜過載,我們建議連接到兩條獨(dú)立的SATA電纜。 | 
| ●本頁上顯示的規(guī)格包含新版本,可能與零售包裝盒或手冊上印刷的規(guī)格有所不同。 | 
![]()  | 


打印當(dāng)前頁