
KRE-20A電源日本科索COSEL
簡(jiǎn)要描述:
KRE-20A電源日本科索COSEL?冗余模塊?用于DIN(35mm)導(dǎo)軌產(chǎn)品?寬輸入電壓范圍?寬工作環(huán)境溫度范圍?輸入電壓平衡OK LED?輸入電壓OK LED和繼電器輸出
產(chǎn)品型號(hào):KRE-20A
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-19
KRE-20A電源日本科索COSEL
•冗余模塊
•用于DIN(35mm)導(dǎo)軌產(chǎn)品
•寬輸入電壓范圍
•寬工作環(huán)境溫度范圍
•輸入電壓平衡OK LED
•輸入電壓OK LED和繼電器輸出
KRE-20A電源日本科索COSEL
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC10-60V | |
| 輸出量 | 電壓/電流 | 10-60V 20A |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護(hù)電路及其他 | 過流保護(hù) | -- |
| 過壓保護(hù) | -- | |
| 遠(yuǎn)程開/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | DC_OK LAMP,Balance_OK LAMP,DC_OK CONTACT | |
| 工作溫度/濕度 | -25至+ 70℃(降容要求),20-90%RH(非冷凝) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,UL508 EN62368-1待批 |
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 38x124x117mm [1.5x4.88x4.61英寸] |
| 重量 | 480g以下 | |
| 冷卻方式 | 對(duì)流 | |
| 保修期 | 5年 | |
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC10-30V | |
| 輸出量 | 電壓/電流 | 10-30V 40A |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護(hù)電路及其他 | 過流保護(hù) | -- |
| 過壓保護(hù) | -- | |
| 遠(yuǎn)程開/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | DC_OK LAMP,Balance_OK LAMP,DC_OK CONTACT | |
| 工作溫度/濕度 | -25至+ 70℃(降容要求),20-90%RH(非冷凝) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,UL508 EN62368-1待批 |
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 38x124x117mm [1.5x4.88x4.61英寸] |
| 重量 | 大610g | |
| 冷卻方式 | 對(duì)流 | |
| 保修期 | 5年 | |


打印當(dāng)前頁