
日本CEMCO便攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHEC
簡要描述:
日本CEMCO便攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHECホーケンDC-53H-MホーケンDC-53H-Sノーブランド431ノーブランド#433ノーブランド#434ノーブランド#432ユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-21
日本CEMCO便攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHEC
便攜式pH / ORP計(jì)PS-02-PH 
帶手提箱的便攜式pH / ORP測量儀。
該
型號使用大型背光LCD屏幕,在室內(nèi)和室外均易于使用。
可以用一個單位測量pH /溫度/ ORP。
*必須購買單獨(dú)的傳感器進(jìn)行ORP測量
LED圖形顯示屏,帶
易于閱讀的背光。
■可以進(jìn)行三點(diǎn)校準(zhǔn)可以
進(jìn)行高精度測量。
■
可以進(jìn)行USB連接可以保存測量數(shù)據(jù),并且可以通過USB連接將數(shù)據(jù)輕松傳輸?shù)絺€人計(jì)算機(jī)。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
| pH值 | 測量范圍 | 0.00-14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 儀器重現(xiàn)性 | ±0.02 pH±1位數(shù) | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0-80°C)(自動或手動) | |
| 毫伏 | 測量范圍 | ±1999毫伏 |
| 解析度 | 在±200 mV時:0.1 mV在其他時間:1 mV | |
| 儀器重現(xiàn)性 | ±2mV±1位 | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0?50.0℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 測量精度 | ±0.5℃±1位數(shù) | |
日本CEMCO便攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHEC
手持式pH / ORP / EC計(jì)PS-02-PHEC 
這是帶有手提箱的便攜式pH / ORP / EC測量儀。
該
型號使用大型背光LCD屏幕,在室內(nèi)和室外均易于使用。
可以用一個單位測量pH / EC /溫度/ ORP / TDS。
*必須購買單獨(dú)的傳感器進(jìn)行ORP測量
■LED圖形顯示屏,帶
易于閱讀的背光。
■可以進(jìn)行三點(diǎn)校準(zhǔn)可以
進(jìn)行高精度測量。
■
可以進(jìn)行USB連接可以保存測量數(shù)據(jù),并且可以通過USB連接將數(shù)據(jù)輕松傳輸?shù)絺€人計(jì)算機(jī)。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
| pH值 | 測量范圍 | 0.00-14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 儀器重現(xiàn)性 | ±0.02 pH±1位數(shù) | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0-80°C)(自動或手動) | |
| 毫伏 | 測量范圍 | ±1999毫伏 |
| 解析度 | 在±200 mV時:0.1 mV在其他時間:1 mV | |
| 儀器重現(xiàn)性 | ±2mV±1位 | |
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:0-200 mS / cm (0.00-19.99)μS/厘米(20.0-199.9)μS/厘米 (200-1999)μS/厘米(2.00-19.99)mS /厘米 (20.0-199.9)毫米/厘米 TDS:(0-100)g / L,咸度:(0-100)ppt |
| 解析度 | 0.01 / 0.1 /1μS/厘米0.01 / 0.1mS /厘米 | |
| 儀器重現(xiàn)性 | ±2.0%FS±1位 | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0-80°C)(自動或手動) | |
| 電池常數(shù) | 0.1 / 1/10厘米-1 | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0?50.0℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 測量精度 | ±0.5℃±1位數(shù) | |
| ホーケン | DC-53H-M |
| ホーケン | DC-53H-S |
| ノーブランド | 431 |
| ノーブランド | #433 |
| ノーブランド | #434 |
| ノーブランド | #432 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | F-555 |
| エスコ | EA353CC-3 |
| エスコ | EA353CC-28 |
| エスコ | EA353CC-26 |
| エスコ | EA353CC-1 |
| エスコ | EA353C-8 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 478 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 714白 |
| DENSAN | NDG-20L |
| DENSAN | NDG-20LL |
| DENSAN | NDG-20M |
| DENSAN | JND-48M |
| DENSAN | JND-48L |
| DENSAN | JND-48LL |
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.488 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-191 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-111 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-636 |
| エスコ | EA353BF-13 |
| エスコ | EA353BF-15 |


打印當(dāng)前頁