
ORP電極日本CEMCO鉑金無溫度補(bǔ)償260AU
簡要描述:
ORP電極日本CEMCO鉑金無溫度補(bǔ)償260AUDENSANNDG-51LDENSANNDG-50M-6SエスコEA353CD-1アトム101アトム101TRUSCOTGS-LTRUSCOTGS-Mアトム1110-1p
產(chǎn)品型號(hào):260PT
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
ORP電極日本CEMCO鉑金無溫度補(bǔ)償260AU
ORP電極浸入式電極材料:鉑金無溫度補(bǔ)償260PT

使用符合RoHS法規(guī)的無鉛玻璃。
由于是復(fù)合電極,因此維護(hù)容易。
浸入式電極的引線可以從三種長度中選擇。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 內(nèi)部液體(KCL) | 補(bǔ)貨類型 |
| 溫度補(bǔ)償 | 沒有 |
| 測量范圍 | ±1000毫伏 |
| 材料 | 玻璃 |
| 工作溫度極限 | 0-60℃ |
| 電纜耐熱 | |
| 工作壓力范圍 | 氣壓 |
ORP電極日本CEMCO鉑金無溫度補(bǔ)償260AU
ORP電極浸入式電極材料:金無溫度補(bǔ)償260AU

使用符合RoHS法規(guī)的無鉛玻璃。
由于是復(fù)合電極,因此維護(hù)容易。
浸入式電極的引線可以從三種長度中選擇。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 內(nèi)部液體(KCL) | 補(bǔ)貨類型 |
| 溫度補(bǔ)償 | 沒有 |
| 測量范圍 | ±1000毫伏 |
| 材料 | 玻璃 |
| 工作溫度極限 | 0-60℃ |
| 電纜耐熱 | |
| 工作壓力范圍 | 氣壓 |
ORP電極浸入式電極材料:金無溫度補(bǔ)償260AU

使用符合RoHS法規(guī)的無鉛玻璃。
由于是復(fù)合電極,因此維護(hù)容易。
浸入式電極的引線可以從三種長度中選擇。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||
| 內(nèi)部液體(KCL) | 補(bǔ)貨類型 | |||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 沒有 | |||||||||||||||
| 測量范圍 | ±1000毫伏 | |||||||||||||||
| 材料 | 玻璃 | |||||||||||||||
| 工作溫度極限 | 0-60℃ | |||||||||||||||
| 電纜耐熱 | ||||||||||||||||
| 工作壓力范圍 | 氣壓 ORP電極浸入式電極材料:金無溫度補(bǔ)償260AU | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 內(nèi)部液體(KCL) | 補(bǔ)貨類型 |
| 溫度補(bǔ)償 | 沒有 |
| 測量范圍 | ±1000毫伏 |
| 材料 | 玻璃 |
| 工作溫度極限 | 0-60℃ |
| 電纜耐熱 | |
| 工作壓力范圍 | 氣壓 |
| DENSAN | NDG-51L |
| DENSAN | NDG-50M-6S |
| エスコ | EA353CD-1 |
| アトム | 101 |
| アトム | 101 |
| TRUSCO | TGS-L |
| TRUSCO | TGS-M |
| アトム | 1110-1p |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| 富士グローブ | 780 |
| 富士グローブ | 781 |
| 富士グローブ | 782 |
| 富士グローブ | 783 |
| 富士グローブ | 784 |
| パワーテックス | #361X-S |
| パワーテックス | #361X-M |
| パワーテックス | #361X-L |
| パワーテックス | #361X-LL |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| TRUSCO | TPUG-B-M |
| TRUSCO | TPUG-B-L |
| TRUSCO | TPUG-B-LL |
| エスコ | EA353CM-68 |
| ユニワールド | 2500 |
| ユニワールド | 2500 |
| ユニワールド | 2500 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| パワーテックス | #1600-S |
| パワーテックス | #1600-M |
| パワーテックス | #1600-L |
| パワーテックス | #1600-LL |
| パワーテックス | P110-M |
| パワーテックス | P110-L |
| パワーテックス | P110-LL |
| パワーテックス | P120-M |
| パワーテックス | P120-L |
| 和勝の保証 | WASGGCM |


打印當(dāng)前頁