
無紙記錄儀ARF100日本山武AZBIL
簡(jiǎn)要描述:
無紙記錄儀ARF100日本山武AZBILTOYO  PCV5-1H202TOYO PCV5-1H402funatech   FY-18Nfunatech   FY-18NSUNHAYATO  M-HGSSC
產(chǎn)品型號(hào):ARF200
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
無紙記錄儀ARF100日本山武AZBIL
| 型號(hào):ARF200 |
![]() | ■產(chǎn)品名稱:無紙記錄儀 |

![]() | ■本產(chǎn)品的特點(diǎn): |

![]() | ![]() | ![]() | 無紙記錄儀ARF200是12.1型,具有出色的可視性采用TFT彩色液晶顯示器,功能和操作性強(qiáng)它是兼具兩個(gè)特性的網(wǎng)絡(luò)兼容記錄器。達(dá)到100ms / 48點(diǎn)* 1,精度±0.1%和測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)存和CF(小型閃存)卡,可以將其保存在USB存儲(chǔ)器中。另外,由于以太網(wǎng)支持,它在網(wǎng)絡(luò)上??梢詮膫€(gè)人計(jì)算機(jī)的WEB瀏覽器屏幕上進(jìn)行監(jiān)視。此外使用FTP傳輸數(shù)據(jù)文件或電子郵件您可以舉報(bào)。* 1:兼容輸入測(cè)量100ms規(guī)格 ![]() |

![]() | ■規(guī)格: |

![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無紙記錄儀ARF100日本山武AZBIL
| ARF100 |

![]() | ■型號(hào):ARF100 |
![]() | ■產(chǎn)品名稱:無紙記錄儀 |

![]() | ■本產(chǎn)品的特點(diǎn): |

![]() | ![]() | ![]() | ARF100系列具有多種記錄形式和顯示功能用戶友好的無紙記錄總計(jì)。實(shí)現(xiàn)100ms的高速數(shù)據(jù)收集和±0.1%的高精度,各種,如兼容Sanette,CF卡插槽等。配備方便的功能,可在現(xiàn)場(chǎng)用作標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是的不僅可以記錄,還可以進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和緊急情況適用于各種應(yīng)用程序,例如自動(dòng)電子郵件通知和數(shù)據(jù)收集您可以使用它。此外,通過NX通訊(以太網(wǎng))選項(xiàng),記錄儀表網(wǎng)絡(luò)模塊NX的數(shù)據(jù)可以做。擴(kuò)展記錄點(diǎn)和遠(yuǎn)程測(cè)量有可能。 ![]() |

![]() | ■規(guī)格: |

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARF100 |

![]() | ■型號(hào):ARF100 |
![]() | ■產(chǎn)品名稱:無紙記錄儀 |

![]() | ■本產(chǎn)品的特點(diǎn): |

![]() | ![]() | ![]() | ARF100系列具有多種記錄形式和顯示功能用戶友好的無紙記錄總計(jì)。實(shí)現(xiàn)100ms的高速數(shù)據(jù)收集和±0.1%的高精度,各種,如兼容Sanette,CF卡插槽等。配備方便的功能,可在現(xiàn)場(chǎng)用作標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是的不僅可以記錄,還可以進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和緊急情況適用于各種應(yīng)用程序,例如自動(dòng)電子郵件通知和數(shù)據(jù)收集您可以使用它。此外,通過NX通訊(以太網(wǎng))選項(xiàng),記錄儀表網(wǎng)絡(luò)模塊NX的數(shù)據(jù)可以做。擴(kuò)展記錄點(diǎn)和遠(yuǎn)程測(cè)量有可能。 ![]() |

![]() | ■規(guī)格: |

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITUTOYO | 542-181 |
| NIRECO | FW22.02 |
| Tohnichi | QLFH25N5 |
| NAC | 408P1.25 |
| NAC | 3C5007 |
| T-dylec | TX40HI20-WW47mm |
| Seiko | MTP201-20B-E |
| MITUTOYO | 293-100-10 |
| SATO | Sk-660PH Sk-660PH |
| AIKOH | 50N RZ-5 |
| TOA-DKK | 5600-5F |
| YAMAMOTO | HRC-70 |
| OBISHI | AF101 |
| HIOKI | 378-822-5 |
| SWAN | 378-823-5 |
| OBISHI | 12AAE938 |
| MITUTOYO | AS402 |
| MITUTOYO | 0102501 |
| MITUTOYO | DM45505 |
| OBISHI | DM43801 |
| TOKYO SEIMITSU | 19BAA073 |
| TOKYO SEIMITSU | LM1 |
| TOKYO SEIMITSU | 293-100-10 |
| METROL | P11DDB-36-02 |
| SATO | SK-660PH |
| m-chemical | MCP-T370 |
| MITUTOYO | 542-262 |
| MITUTOYO | 542-063 |
| TOHO | C1396-060 |
| TOHO | C1625-0206 |
| METRO | P10DLB-TL |
| METRO | F4131W |


打印當(dāng)前頁
