
HNSP9-520P-S20-H6V不間斷電源日本NIPRON
簡要描述:
HNSP9-520P-S20-H6V不間斷電源日本NIPRON80Plus BRONZE采集520W不間斷電源(USB信號單元類型) HNSP9-520P-S20-H6V●電源故障備份功能可保護(hù)PC免受電源故障的影響●獲得80 PLUS銅牌●總輸出小負(fù)載電流0A規(guī)格●待機(jī)功率1W或更少(有助于減少待機(jī)期間的CO2排放和電費(fèi))●使用可調(diào)溫風(fēng)扇降低噪音
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
HNSP9-520P-S20-H6V不間斷電源日本NIPRON
80Plus BRONZE采集520W不間斷電源(USB信號單元類型) | ||||
![]() | ●電源故障備份功能可保護(hù)PC免受電源故障的影響 ●獲得80 PLUS銅牌 ●總輸出小負(fù)載電流0A規(guī)格 ●待機(jī)功率1W或更少 (有助于減少待機(jī)期間的CO2排放和電費(fèi)) ●使用可調(diào)溫風(fēng)扇降低噪音 | |||
HNSP9-520P-S20-H6V不間斷電源日本NIPRON
輸出規(guī)格
![]()
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格:單擊每個(gè)項(xiàng)目以了解標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格
| 對應(yīng)大小 | PS2 | |
| 外型 | 150Wx86Hx140D | |
| 大眾 | 1.8kg(典型) | |
| 輸入電壓 | 交流電 | 85-264V |
| 直流電 | 24V(與電池兼容) | |
| 效率 | 交流電 | 80%(典型值)(AC100V)/ 85%(典型值)(AC240V) |
| 直流電 | 80%Typ | |
| 功率因數(shù) | 96%或以上(AC100V)/ 90%或以上(AC240V) | |
| 輸入切換方式 | * | |
| 交流/直流輸入 | ||
| 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL60950-1,CSA60950-1(c-UL),CCC認(rèn)證,CE標(biāo)記(IEC62368-1),《德南法》(《勞動(dòng)部條例》第2款) | |
| 諧波電流調(diào)節(jié) | 符合IEC61000-3-2(2.1版)D類 | |
| EMI標(biāo)準(zhǔn) (輸入反饋噪聲) | 符合VCCI / FCC / CISPR22-B / EN55022 B級 | |
| CE標(biāo)志 | 低壓指令,EMC指令,RoHS2.0 | |
| EMS抗擾度 | 符合靜電放電EN61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)符合 徑向射頻電磁場EN61000-4-3 *瞬變符合EN61000-4-4 雷電沖擊符合EN61000-4-5 導(dǎo)電射頻電磁場符合EN61000-4-6 電源頻率磁場抗擾度符合EN61000-4-8 電壓跌落/波動(dòng)符合EN61000-4-11 | |
| 平均*時(shí)間 | 超過70,000小時(shí) | |
| 工作溫度 | 0-60℃ | |
| 漏電流 | 0.5mA以下(AC100V)/ 1mA以下(AC200V)/1.2mA以下(AC240V) | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 絕緣 | AC1.5Kv /從FG輸入到批輸出連接之間的1分鐘 | |
| 輸出GND接地 | 連接到機(jī)箱(FG) | |
| 可靠性等級 | F A | |
| 信號單元 | SU-US2(USB) | |
| 免費(fèi)維修期 | 交貨期為3年,如果由于我們的責(zé)任而出現(xiàn)有缺陷的產(chǎn)品,則將免費(fèi)維修或更換。 | |
*


打印當(dāng)前頁
