
日本進(jìn)口笠原理化KASAHARA數(shù)字熒光計(jì)
簡要描述:
日本進(jìn)口笠原理化KASAHARA數(shù)字熒光計(jì)數(shù)顯電子透明度儀近紅外光受外部光的影響較小60mm長光程式透明傳感器標(biāo)配簡單的校準(zhǔn)過濾器防撞探測器緩沖橡膠
產(chǎn)品型號(hào):TP-30
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
日本進(jìn)口笠原理化KASAHARA數(shù)字熒光計(jì)
- 數(shù)顯電子透明度儀
- 近紅外光受外部光的影響較小
- 60mm長光程式透明傳感器
- 標(biāo)配簡單的校準(zhǔn)過濾器
- 防撞探測器緩沖橡膠
日本進(jìn)口笠原理化KASAHARA數(shù)字熒光計(jì)
| 儀器規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 集成式透明傳感器 |
| 模型 | TP-30 |
| 測量方式 | 傳感器零件浸入測量 |
| 測量原理 | 鏡頭聚光透射光測量 |
| 測量波長 | 近紅外光880 nm |
| 測量范圍 | 2.0-200厘米 |
| 展示 | LCD 3位數(shù) |
| 低分辨率 | 0.1厘米(2.0-99.9 厘米)1厘米(100-200 厘米) |
| 重現(xiàn)性 | 在±3%(FS)以內(nèi)(在某些條件下) |
| 校對(duì) | ?。?)簡單的校準(zhǔn)過濾器(2)等效的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液(另售) |
| 實(shí)測水溫 | 2°C至40°C |
| 環(huán)境溫度 | 0°C-40°C,濕度95%RH以下 |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防塵/防滴結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于IP63) |
| 電源電壓 | 堿性電池DC6V(AA 5 x 4) 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
| 材料 | POM,橡膠 |
| 外形尺寸 | 48 x 32 x 320(毫米) |
| 重量 | 約300g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明傳感器,防撞橡膠蓋,干電池,箱式 測量容器(PVC),使用說明書,簡單的校準(zhǔn)過濾器 |
| 非標(biāo)配件 | 相當(dāng)于250 mL的標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
| TRUSCO | TDP-012 |
| TDP-014 | |
| dawai | CH6 |
| HORIBA | 6108-50B |
| TACMINA | CT-1-PT |
| ORION | AD-5 |
| Anywire | A41PW-J2A1 |
| OJIDEN | OFL-1-SM2C |
| MILLIPORE | ERS-2 |
| TSUBAKI | PL035*060 AD-N |
| THREEBOND | TB2082C |
| TAISEI KOGYO | SFG-10(60W) |
| MITUTOYO | 378-505 |
| M Plan 20X | |
| TOADKK | 143F060 |
| 143F061 | |
| 143F062 | |
| HIOKI | U8551 |
| CADEX | WP632AM |
| OJIDEN | OFL-VG5-S5 |
| KOYOELE | APS3-12GMD-Z |


打印當(dāng)前頁