
物鏡378-166-1三豐Mitutoyo顯微鏡FS70ZD
簡要描述:
物鏡378-166-1三豐Mitutoyo顯微鏡FS70ZDFS70Z※目鏡、左輪、物鏡是可選擇的。?具有接眼觀察部的小型顯微鏡單元是金屬表面、半導體、液晶、樹脂等多種多樣的觀察對象。?適用于YAG激光器(近紅外、可見、近紫外線、紫外線)的微細加工※1
產(chǎn)品型號:378-165-1
產(chǎn)品時間:2025-05-21
物鏡378-166-1三豐Mitutoyo顯微鏡FS70ZD
FS70Z
※目鏡、左輪、物鏡是可選擇的。
?具有接眼觀察部的小型顯微鏡單元
是金屬表面、半導體、液晶、樹脂等多種多樣的觀察對象。
?適用于YAG激光器(近紅外、可見、近紫外線、紫外線)的微細加工※1
半導體電路的切割、修剪、修正、標記、薄膜(絕緣膜)的去除、加工、液晶濾色器等修復(缺陷修正)等。作為半導體不良分析用處理器等光學觀察部也是適合的。
?支持紅外光學系統(tǒng)※2
硅系的內(nèi)部觀察、紅外線的光譜特性分析等。
?將支持明場、暗場、簡易偏振、微分干涉觀察的機型上線
?在反射照明光學系統(tǒng)中標準裝備有開口帶光圈的籠子照明
?通過內(nèi)華德堡和長工作距離物鏡確保顯微鏡下的高操作性
※1:難以保證激光振蕩器搭載系統(tǒng)的綜合性能及安全性。
※2:另外需要紅外光源和紅外相機等。
標準接眼仕様  | 符號  | FS70Z  | -  | FS70ZD  | FS70L  | FS70L4  | |
コード No.  | 378-165-1  | -  | お問い合わせください  | 378-166-1  | 378-167-1  | ||
ティルティング接眼仕様  | 符號  | -  | FS70Z-TH  | FS70ZD-TH  | FS70L-TH  | FS70L4-TH  | |
コード No.  | -  | 378-165-3  | お問い合わせください  | 378-166-3  | 378-167-3  | ||
  | 正立像  | ||||||
 観察像  | 明視野  | ●  | ●  | 
  | ●  | ●  | |
明暗視野  | 
  | 
  | ●  | 
  | 
  | ||
簡易偏光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ||
微分干渉  | ●  | ●  | ●  | 
  | 
  | ||
接眼レンズ(必須オプション)  | 10×(視野數(shù) 24)?15×(視野數(shù) 16)?20×(視野數(shù) 12)  | ||||||
 
 
 
 鏡筒  | 
 
 三眼鏡筒  | 視野數(shù)  | 24  | ||||
眼幅調(diào)整  | ジーデントップ型、調(diào)整範囲:51 ~ 76 mm  | ||||||
ティルト角度  | 0 ~ 20°(-TH のみ)、アイポイント移動量約 114 mm  | ||||||
光路  | 固定式 (接眼/ TV = 50% / 50%)  | 切換式 (接眼/ 直筒= 100%/ 0%: 0% / 100%)  | 固定式 (接眼/ TV = 50% / 50%)  | 切換式 (接眼/ 直筒= 100%/ 0%:0% / 100%)  | |||
カメラポートマウント部  | C マウント(アダプタ B※ 1 使用) アダプタBで同焦調(diào)整  | C マウント仕様 (同焦調(diào)整機構(gòu))  | C マウント仕様 (グリーンフィルタ切換機構(gòu)付 (同焦調(diào)整機構(gòu))  | ||||
防護フィルタ  | -  | レーザ光カットフィルタ內(nèi)蔵  | |||||
結(jié)像(チューブ)レンズ  | 1 ~ 2 ×(可視補正)ズーム內(nèi)蔵  | 1×(近赤外~可視~近紫外 補正)內(nèi)蔵  | 1 ×(可視?紫外補正)內(nèi)蔵  | ||||
 レーザポート  | 光學系  | 
 -  | 倍率:1× 波長: 355/532/1064 nm  | 倍率:1× 波長:266/532 nm  | |||
マウント部  | YAG レーザ発振器 (基本?第2?3 高調(diào)波)搭載可  | YAG レーザ発振器 (第 2?4 高調(diào)波)搭載可  | |||||
合焦部  | 粗微動  | 一軸粗微動(粗動:3.8 mm/ 1回転、微動:0.1 mm/ 1回転)  | |||||
移動量  | 50 mm、左右ハンドル  | ||||||
反射照明光學系  | 明視野落射照明(ケーラ照明?開口絞り付)  | ||||||
照明裝置(オプション)  | 12 V、100W ファイバ照明裝置(No.378-700)/15 V、150W ファイバ照明裝置(176-316)いずれも無段階ボリューム調(diào)光式、ライトガイド長 =1500 mm  | ||||||
レボルバ(必須オプション)  | 調(diào)心同焦マニュアルレボルバ4穴 / 調(diào)心電動レボルバ 5 穴  | マニュアルレボルバ4 穴 / 電動レボルバ4 穴  | 調(diào)心同焦マニュアルレボルバ4 穴 / 調(diào)心電動レボルバ 5 穴  | ||||
 対物レンズ (必須オプション)  | 
 観察用  | M Plan Apo M Plan Apo HR M Plan Apo SL G Plan Apo  | BD Plan Apo BD Plan Apo HR BD Plan Apo SL  | M Plan Apo M Plan Apo HR M Plan Apo SL G Plan Apo NIRシリーズ  | |||
レーザ加工用  | -  | NUVシリーズ ※レーザ発振器の使用波長から選択  | UVシリーズ  | ||||
鏡筒部積載可能質(zhì)量※ 2  | 約 14 kg(-TH:約 13.2 kg)  | 約 13.9 kg(-TH:約 13.1 kg)  | |||||
外観寸法  | P.27 參照  | ||||||
本體質(zhì)量  | 6.6 kg(-TH:7.4 kg)  | 6.7 kg(-TH:7.5 kg)  | |||||
物鏡378-166-1三豐Mitutoyo顯微鏡FS70ZD
| UCHIMURA | 102HB2-EP | 
| UCHIMURA | 603AF-N | 
| UCHIMURA | 103AF-N | 
| TOGI | BOXTM-2001 | 
| HIBLOW | KP-6035S | 
| HORIBA | 6108-50B | 
| IHARA | KSS08-020E | 
| IHARA | SLC03-000J | 
| IHARA | SNP03-000J | 
| IHARA | SNP02-000J | 
| IHARA | KLN10-030CE | 
| IHARA | KLA10-000CE | 
| hirose | HT-728-02 | 
| ESTOOL | HRF150 | 
| TSUBAKI | BDTM101 | 
| EIKO SOKKI | T300K-007 | 
| HIOKI | LR8450 | 
| HIOKI | U8551 | 
| shinetsu | ST-65DG | 
| YOKOGAWA | 278610 | 
| MITUTOYO | 468-169 | 
 


打印當前頁