
日本KYOWA共和小型扭矩傳感器TP-E
簡要描述:
日本KYOWA共和小型扭矩傳感器TP-E特征? 用于小扭矩測量懸臂系統(tǒng)規(guī)格性能額定容量2 牛·米非線性±1%RO以內(nèi)磁滯現(xiàn)象±1%RO以內(nèi)
產(chǎn)品型號:TP-20KCE
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-23
日本KYOWA共和小型扭矩傳感器TP-E
特征
• 用于小扭矩測量
• 懸臂系統(tǒng)
規(guī)格
性能
| 額定容量 | 2 牛·米 |
|---|---|
| 非線性 | ±1%RO以內(nèi) |
| 磁滯現(xiàn)象 | ±1%RO以內(nèi) |
| 額定輸出 | 0.75 至 1.5 mV/V |
環(huán)境特性
| 安全溫度 | 0 至 60oC |
|---|---|
| 補(bǔ)償溫度 | 0 至 60oC |
| 溫度對零點(diǎn)的影響 | ±0.03% RO/oC以下 |
| 溫度對輸出的影響 | ±0.03%/oC以下 |
電氣特性
| 安全勵(lì)磁 | 4 V 交流或直流 |
|---|---|
| 推薦激勵(lì) | 1 至 4 V 交流或直流 |
| 輸入電阻 | 350 Ω ±0.5% |
| 輸出電阻 | 350 Ω ±0.5% |
| 旋轉(zhuǎn)引起的噪聲 | 12×10-6菌株P-P以下 |
| 電纜 | [TT-04型] 0.3 mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠屏蔽電纜,外徑7.6 mm,長5 m,兩端端 接插頭PRC03-12A10-7M(屏蔽線連接到外殼。 |
機(jī)械性能
| 安全過載 | 120% |
|---|---|
| 最大速度 | 4000轉(zhuǎn)/分 |
| 扭轉(zhuǎn)角 | 約 0.013 rad |
| 扭力彈簧常數(shù) | 153.8 牛·米/弧度 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 約 0.081×10–4 kg?m2 |
| 重量 | 約 610 g |
| 可選配件 | 專用撓性聯(lián)軸器 FC-1B、FC-2B |
|---|
日本KYOWA共和小型扭矩傳感器TP-E
KFGS公司
通用箔應(yīng)變片

LMB-A型
緊湊型壓縮稱重傳感器

PG-U型
壓力傳感器(變送器)

PCD-400B系列
傳感器接


打印當(dāng)前頁