
MGXS1R5電源日本科索COSEL
簡(jiǎn)要描述:
MGXS1R5電源日本科索COSEL?工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SIP6(MGXS1R5)?超寬輸入范圍(MGXS)DC6-60V?I / O隔離電壓DC1,500V(1分鐘)?內(nèi)置過(guò)流保護(hù)電路(自動(dòng)恢復(fù))?高可靠性:不內(nèi)置鋁鉭電解電容器
產(chǎn)品型號(hào):MGXS1R5
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-19
MGXS1R5電源日本科索COSEL
•工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
  SIP6(MGXS1R5)
•超寬輸入范圍(MGXS)DC6-60V
•I / O隔離電壓DC1,500V(1分鐘)
•內(nèi)置過(guò)流保護(hù)電路(自動(dòng)恢復(fù))
•高可靠性:不內(nèi)置鋁鉭電解電容器
MGXS1R5電源日本科索COSEL
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC6?60V | |
| 輸出量 | 瓦數(shù) | 1.32瓦 | 
| 電壓/電流 | 3.3V 0.4A | |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護(hù)電路及其他 | 過(guò)流保護(hù) | 超過(guò)額定值的105%并自動(dòng)恢復(fù) | 
| 過(guò)壓保護(hù) | -- | |
| 遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工作溫度/濕度 | -40至+ 85℃,20至95%RH(非冷凝)(要求降容) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定  | 
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英寸] | 
| 重量 | 多4g | |
| 冷卻方式 | 對(duì)流/強(qiáng)風(fēng) | |
| 保修期 | 10年(請(qǐng)參考使用說(shuō)明書(shū)) | |
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC6?60V | |
| 輸出量 | 瓦數(shù) | 1.5瓦 | 
| 電壓/電流 | 5V 0.3A | |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護(hù)電路及其他 | 過(guò)流保護(hù) | 超過(guò)額定值的105%并自動(dòng)恢復(fù) | 
| 過(guò)壓保護(hù) | -- | |
| 遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工作溫度/濕度 | -40至+ 85℃,20至95%RH(非冷凝)(要求降容) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定  | 
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英寸] | 
| 重量 | 多4g | |
| 冷卻方式 | 對(duì)流/強(qiáng)風(fēng) | |
| 保修期 | 10年(請(qǐng)參考使用說(shuō)明書(shū)) | |
 上一篇 : TUHS3F05TUHS3F05電源日本科索COSEL    下一篇 :  MGXW1R5MGXW1R5電源日本科索COSEL 
                

打印當(dāng)前頁(yè)