
MGXW1R5電源日本科索COSEL
簡要描述:
MGXW1R5電源日本科索COSEL?工業(yè)標準 SIP6(MGXW1R5)?超寬輸入范圍(MGXW)DC6-60V?I / O隔離電壓DC1,500V(1分鐘)?內(nèi)置過流保護電路(自動恢復(fù))?高可靠性:不內(nèi)置鋁鉭電解電容器
產(chǎn)品型號:MGXW1R5
產(chǎn)品時間:2025-05-19
MGXW1R5電源日本科索COSEL
•工業(yè)標準
  SIP6(MGXW1R5)
•超寬輸入范圍(MGXW)DC6-60V
•I / O隔離電壓DC1,500V(1分鐘)
•內(nèi)置過流保護電路(自動恢復(fù))
•高可靠性:不內(nèi)置鋁鉭電解電容器
MGXW1R5電源日本科索COSEL
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標 | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC6?60V | |
| 輸出量 | 瓦數(shù) | 1.56瓦 | 
| 電壓/電流 | ±12V(+ 24V)0.065A | |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護電路及其他 | 過流保護 | 超過額定值的105%并自動恢復(fù) | 
| 過壓保護 | -- | |
| 遠程開/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工作溫度/濕度 | -40至+ 85℃,20至95%RH(非冷凝)(要求降容) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機構(gòu)批準(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定  | 
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英寸] | 
| 重量 | 多4g | |
| 冷卻方式 | 對流/強風(fēng) | |
| 保修期 | 10年(請參考使用說明書) | |
規(guī)格
| 內(nèi)容 | 技術(shù)指標 | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | DC6?60V | |
| 輸出量 | 瓦數(shù) | 1.5瓦 | 
| 電壓/電流 | ±15V(+ 30V)0.05A | |
| 可調(diào)電壓范圍 | -- | |
| 保護電路及其他 | 過流保護 | 超過額定值的105%并自動恢復(fù) | 
| 過壓保護 | -- | |
| 遠程開/關(guān) | -- | |
| 遙感 | -- | |
| 其他 | -- | |
| 工作溫度/濕度 | -40至+ 85℃,20至95%RH(非冷凝)(要求降容) | |
| 安全和噪音法規(guī) | 機構(gòu)批準(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 EN62368-1待定  | 
| 傳導(dǎo)噪聲 | -- | |
| 高衰減 | -- | |
| 其他 | 尺寸(寬x高x深) | 17.0x12.0x8.5mm [0.67x0.48x0.34英寸] | 
| 重量 | 多4g | |
| 冷卻方式 | 對流/強風(fēng) | |
| 保修期 | 10年(請參考使用說明書) | |


打印當(dāng)前頁